1
/
of
3
Prana Womens Shae Full Zip-SAMPLE
Prana Womens Shae Full Zip-SAMPLE
No reviews
Regular price
$108.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Women's Size Chart
Prana Women's Size Chart
| TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
| XXS | 0 | 29.5 | 32 |
| XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
| S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
| M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
| L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
| XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
| XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
| BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
| XXS | 0 | 24 | 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
| S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
| XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
| XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
| SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
| STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
| ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
6008kg
shipping emissions removed
That's like...
15379
miles driven by an average gasoline-powered car
The Shea Soft Full Zip is a cozy hoodie for lightweight layering and comfort while you relax and reset. The premium sand-washed double knit is made with buttery soft TENCEL™ Modal, recycled materials, and 4-way stretch for easy movement. Pair with your favorite Shea Soft bottoms for a full set.
Product Highlights
- Buttery Soft Feel
- Relaxed Fit
- Drapes Just Right
Good For
- Giving you next-level softness you'll never want to take off for lounge days and getting cozy after yoga class
Style Details
- Metal zipper front
- Two hand pockets
- Hood with drawcord
- Hanger loop
- Stretch
- Recycled Content
- Imported
Share
