1
/
of
6
Prana Sample - Men's Tecolote Chino Short
Prana Sample - Men's Tecolote Chino Short
No reviews
Regular price
$78.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
5320kg
shipping emissions removed
That's like...
13620
miles driven by an average gasoline-powered car
This item is a display sample and may differ from the final retail version. Product descriptions and specifications shown are for the retail version and may not reflect the exact details of the display sample item being sold.
A classic chino short made with stretch, breathability, and added softness for easy wear and all-day comfort.A classic short with added comfort for zero-distraction style. The Tecolote Chino Short has the timeless design you love in chinos, built in soft organic cotton with 2-way stretch for maximum movement, your choice of a 7 or 9-inch inseam, and a peached finish for premium softness. You can’t go wrong with how you wear it, whether it’s for a round of golf with an easy polo or for weekend grilling with a short sleeve button-down.
Product Highlights
- Peach-Finish, Breathable Organic Cotton
- 2-Way Stretch For Easy Movement
- Classic Chino Style
Good For
- Getting dressed easily when the day calls for an elevated look with next-level, breathable comfort
Style Details
- Center front button closure
- Coil zipper
- Front slash pockets
- Back welt pockets
- Stretch
- Organic Content
- Imported
Fabric details
97% Organic Cotton, 3% SpandexFit & Measurements
- Fit: Standard Fit
Share
