1
/
of
4
Prana Men's Hybridizer SS Shirt
Prana Men's Hybridizer SS Shirt
No reviews
Regular price
$84.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
5320kg
shipping emissions removed
That's like...
13620
miles driven by an average gasoline-powered car
Sport performance with streetwear style. The Hybridizer Short Sleeve Shirt is a summer-weight button-down built to bring a polished look to your active lifestyle. The UPF 40+ coverage keeps UV rays away on scorching days, while the breathable, stretch fabric wicks moisture to keep you feeling fresh so you can get outside without compromising comfort.
Product Highlights
- Breathable, Moisture-Wicking Fabric For Freshness
- Recycled Materials With Stretch For Maximum Mobility
- Versatile Wear
Good For
- Keeping comfortable and cool while dressing up or down for whatever the day has in store
Style Details
- Front left pocket
- Moisture Wicking, Stretch, Quick Dry
- Recycled Content
- Imported
- 90% Recycled Polyester, 10% Spandex
Share
