Patagonia Women's Ahnya P/O
Patagonia Women's Ahnya P/O
Low stock: 1 left
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Couldn't load pickup availability
The Ahnya Pullover is crafted of soft 58% organic cotton/38% recycled polyester/4% spandex brushed heather terry for a comfortable fit. With a marsupial pocket and a roomy regular fit, it's a cozy layering piece for daily activities. Made in a Fair Trade Certified™ factory.
Specs & Features
-
Soft, Cozy Fabric Blend
Body fabric is made with 58% organic cotton/38% recycled polyester/4% spandex brushed heather terry
-
Fit Details
Quarter-zip knit pullover with a regular fit that eases over the body and a hem that lands at the hips
-
Pocket Details
Marsupial handwarmer pocket in front
-
Rib-Knit Trim
Rib-knit cuffs help seal out the cold
-
Supporting the People Who Made This Product
Made in a Fair Trade Certified™ factory, which means the people who made this product earned a premium for their labor
-
Country of Origin
Made in Sri Lanka.
-
Weight
369 g (13 oz)
Materials & Care Instructions
-
Body
7.2-oz 58% organic cotton/38% recycled polyester/4% spandex brushed heather terry
-
Cuffs
8.1-oz 57% organic cotton/38% recycled polyester/5% spandex rib knit
-
Made in a Fair Trade Certified™ factory
-
Care Instructions
Machine Wash Warm, Do Not Bleach, Tumble Dry Low, Warm Iron
Share
