1
/
of
1
Patagonia Men's Dally Polo
Patagonia Men's Dally Polo
No reviews
Regular price
$69.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Men's Size Chart
Patagonia Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
| XXS | 31-33" | 26" | 30" |
| XS | 34-35" | 28" | 32" |
| S | 35-37" | 29-30" | 33" |
| M | 38-40" | 31-33" | 34" |
| L | 42-44" | 34-36" | 35" |
| XL | 46-48" | 38-40" | 36" |
| XXL | 50-52" | 42-44" | 37" |
| XXXL | 54-56" | 46-48" | 37.5" |
| BOTTOMS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| WAIST | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| INSEAM | 31" | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
5320kg
shipping emissions removed
That's like...
13620
miles driven by an average gasoline-powered car
Built to be a staple in your closet for long-lasting wear, this lightweight polo is made of Cotton in Conversion, which is cotton that's farmed organically but not yet certified organic. Made in a Fair Trade Certified™ factory.
Specs & Features
-
Cotton in Conversion
Made of 100% Cotton in Conversion, which is cotton that's farmed organically but not yet certified organic
-
Three-Button Placket
Three-button placket
-
Chest Pocket
Patch pocket on left chest
-
Straight Hem
Straight hem and side vents
-
Supporting the People Who Made This Product
Made in a Fair Trade Certified™ factory, which means the people who made this product earned a premium for their labor
-
Country of Origin
Made in Peru.
-
Weight
185 g (6.52 oz)
Materials & Care Instructions
-
4.7-oz 100% Cotton in Conversion jersey
-
Made in a Fair Trade Certified™ factory
-
Care Instructions
Machine Wash Warm, Do Not Bleach, Tumble Dry Low, Warm Iron
Share
