Patagonia Men's Long Sleeve Cap Cool Daily Shirt - Trailcheck
Patagonia Men's Long Sleeve Cap Cool Daily Shirt - Trailcheck
Low stock: 1 left
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Couldn't load pickup availability
An all-around tech tee made to wick moisture and stretch as you move, with silky fabric that feels cool even when the air is hot. With HeiQ® Mint odor control and 50-100% recycled polyester, all Capilene® Cool Daily styles are designed to manage your body’s microclimate when you’re working up a sweat. Made in a Fair Trade Certified™ factory.
Specs & Features
-
Set-In Sleeve Construction
Set-in sleeves for enhanced movement and fit
-
Light, Silky and Forgiving Fabric
Quick-drying stretch fabric feels cool and provides enhanced comfort during activities both in and out of water
-
Built-In Odor Control and Wicking Finish
Fabric has a wicking finish for added sweat control, and HeiQ® Mint odor control for long-lasting freshness
-
Designed with Minimal Seams
Minimal stitching and seams to help reduce chafing
-
Supporting the People Who Made This Product
Made in a Fair Trade Certified™ factory, which means the people who made this product earned a premium for their labor
-
Country of Origin
Made in Sri Lanka.
-
Weight
153 g (5.4 oz)
Materials & Care Instructions
-
3.7-oz 100% polyester (50% recycled) jersey with HeiQ® Mint odor control and a wicking finish
-
Fabric is certified as bluesign® approved
-
Made in a Fair Trade Certified™ factory
-
Care Instructions
Machine Wash Warm, Do Not Bleach, Tumble Dry Low, Cool Iron, Do Not Use Fabric Softeners
Share
