1
/
of
6
Life is Good Men's Solid Weekender Short
Life is Good Men's Solid Weekender Short
No reviews
Regular price
$59.95
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 3 left
Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Life Is Good Men's Size Chart
Life Is Good Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | NECK |
| S | 35" | 31" | 35" | 32.5" | 14" |
| M | 39" | 33" | 39" | 33.5" | 15" |
| L | 43" | 35" | 43" | 34.5" | 16" |
| XL | 47" | 39" | 47" | 36.5" | 17" |
| XXL | 51" | 43" | 49" | 37" | 18" |
| XXXL | 55" | 49" | 52" | 37" | 19" |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
5320kg
shipping emissions removed
That's like...
13620
miles driven by an average gasoline-powered car
Easy-going comfort meets a polished finish. These garment-dyed cotton twill shorts have a lived-in feel from day one, with a relaxed fit, an elastic waistband, and a braided drawcord for pull-on ease. Slash pockets in front, and a welt pocket in back – perfect for beachside brunches, city strolls, or anywhere the weekend takes you.
Product Details
- Cotton/Spandex twill - pigment garment dyed and washed with stones for a weathered, lived in look and feel
- Pull on styling with elasticized waistband and a functional braided cotton drawcord - tacked at center back to stay in place during washing
- Slash pockets in front and double welt pockets in back
- Embroidered Dragon logo above back right pocket.
- 7" inseam.
- Imported
Life is Good donates more than 10% of their annual net profits to the Life is Good Playmaker Project, helping train early childhood professionals to support kids healing from trauma through the power of play.
Share
