1
/
of
4
Kuhl Men's Rydr Flannel Long Sleeve
Kuhl Men's Rydr Flannel Long Sleeve
1 review
Regular price
$81.75
Shipping calculated at checkout.
Out of stock
Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
5320kg
shipping emissions removed
That's like...
13620
miles driven by an average gasoline-powered car
Ultra-soft yet robustly durable, the RYDR™ Flannel delivers elevated comfort and style for work, play, and everything in between. With a classic design and subtle corduroy details, our workhorse plaid is as versatile as you are. Large chest pockets, combined with an interior security pocket, keep essentials close at hand.
DURABLE, SOFT COTTON AND TENCEL BLEND FABRIC
- Midweight | 218 GSM
- Durable
- Soft
- Moisture wicking
- Breathable, everyday comfort
- Robust, heavy cotton blended with lightweight, soft Tencel
DIFFERENT BY DESIGN. DIFFERENT BY CONSTRUCTION.
- Subtle corduroy details add interest to this classic flannel
- Large chest pockets with button-through flaps and an interior security pocket for utility and safe storage
- Hidden button-down collar
- Two-button adjustable cuff
- Curved bottom hem
- Imported
MATERIAL AND CARE
Cotton, Tencel
Care Instructions
- Machine wash cold, delicate process
- Tumble dry low
- Iron low temp, no steam
- Do not dry-clean
Share

M
Michael Didnt have the color I wanted but the excellent customer service called me personally to help pick out a new color. Great company - will order with them again