Kuhl Men's Persuadr Polo
Kuhl Men's Persuadr Polo
Low stock: 1 left
Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Couldn't load pickup availability
Ultra-lightweight and built for action, the sun-protective PERSUADR™ Polo is packed with performance! Featuring four-way mechanical stretch and quick-dry, moisture-wicking technology, our odor-resistant short-sleeve shirt is ideal for active pursuits under a blazing sun.
LIGHTWEIGHT, HIGH-PERFORMANCE FABRIC
- Odor-resistant
- Moisture-wicking
- Quick-drying
- Four-way stretch
- UPF 50+ provides maximum UV protection to covered areas
- Ultra-lightweight performance | 106 GSM
DIFFERENT BY DESIGN. DIFFERENT BY CONSTRUCTION.
- Classic polo styling
- Hidden button-down collar
- Interior locker loop
- Premium Klassik fit
- Imported
LIGHTWEIGHT SUMMER COMFORT
Stretch and maximum UPF 50+ sun protection! Quick-dry, moisture-wicking performance for the dog days of summer.
CLASSIC POLO STYLE
Three buttons at the neck and a chest pocket.
EVERYDAY VERSATILITY
At the office or on the back nine, this performance polo adapts to almost any setting. Premium comfort for everyday wear.
KÜHL DETAILS
Hidden button-down collar.
MATERIAL AND CARE
Polyester
Care Instructions
- Machine wash cold
- No bleach
- No softener
- Tumble dry low
- Iron low temp, no steam
Share
