1
/
of
3
Kuhl Men's Deviatr Shirt-Jac
Kuhl Men's Deviatr Shirt-Jac
No reviews
Regular price
$119.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
5320kg
shipping emissions removed
That's like...
13620
miles driven by an average gasoline-powered car
The DEVIATR™ Shirt-Jac offers a versatile option during fluctuating temperatures. A multi-color design gives this flannel a unique look. With handwarmer pockets and a button-down collar, the DEVIATR is perfect for work, play, and everything in between!
SOFT, BREATHABLE COTTON/TENCEL BLEND
- Extremely soft
- Highly breathable
- Sustainable
- To ensure the longevity of this garment and to limit fabric pilling, we suggest avoiding heat in the laundering process
DIFFERENT BY DESIGN. DIFFERENT BY CONSTRUCTION.
- Soft, multi-colored yarns create this eye-catching and unique flannel
- Double grosgrain ribbon loops through the center of front buttons to ensure you never lose a button
- Handwarmer pockets
- Button-down collar
- Imported
MATERIAL AND CARE
Cotton, Tencel
Care Instructions
- Machine wash cold inside out, delicate cycle with like colors
- Do not bleach
- No softener
- Tumble dry no heat inside out or line dry
- Warm iron
Share
