1
/
of
4
Kavu Women's Cedar Springs
Kavu Women's Cedar Springs
No reviews
Regular price
$37.50
Shipping calculated at checkout.
Out of stock
Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
5320kg
shipping emissions removed
That's like...
13620
miles driven by an average gasoline-powered car
Bring a touch of nostalgia to your wardrobe with this women's top inspired by grandma's vintage summer button-ups. Made from a breathable blend of organic cotton and TENCEL™, this fabric is soft to the touch and keeps you cool on warmer days. Whether you're running errands, lounging at home, or heading out to dinner, this top is perfect for ladies living their best KAVU days. Embrace your inner vintage queen with the Cedar Springs.
Relaxed fit, short sleeve button up shirt, camp collar, single chest pocket, 25% certified recycled polyester matte buttons, straight high low hem with side vents.
Fabric: 4oz, 55% organic cotton 45% TENCEL™ (LYOCELL) - digital print.
Models are wearing a size small / 6
Share
