Fjallraven Men's Abisko Lite Fleece Jacket
Fjallraven Men's Abisko Lite Fleece Jacket
Low stock: 1 left
Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Couldn't load pickup availability
The Fjällräven Men’s Abisko Lite Fleece Jacket offers a lightweight and comfortable layer for outdoor activities. Made from recycled polyester, this fleece transports moisture away from the body and dries quickly, supporting comfort during warm-weather hikes and day trips. Its packable design makes it easy to carry and layer as conditions change. Featuring a full-length zipper, two zippered hand pockets, and a zippered chest pocket, the jacket supports practical storage for essentials while on the move. Discreet thumbholes in the cuffs provide added coverage and a secure fit. Designed with durability and versatility in mind, the Abisko Lite Fleece is suitable for a variety of outdoor experiences where comfort and breathability are key. This jacket aligns with Fjällräven’s commitment to responsible design, using recycled materials that ensure a low environmental impact without compromising on function or longevity. Its simple design and nature-respecting approach make it a reliable choice for those seeking performance and practicality in their hiking wardrobe.
- Great for layering.
- Made from recycled polyester that transports moisture away and dries fast.
- Two zippered hand pockets, zippered chest pocket.
- Discreet thumbholes in the cuffs.
- Dyed using a sustainable, closed-loop method based on C02 instead of water
Material and Care
Material: 100% polyester (recycled)
Legal notice: Contains non-textile elements of animal origin.
Washing: 40°C normal process
Dry cleaning: do not dry clean
Bleaching: do not bleach
Ironing: do not iron D
rying: tumble dry at low temperature
Additional care instructions: do not use fabric softener, wash with similar colors
Technical details
Back length: 74 cm
Weight: 365 g
Model wears size: M
Fit: Regular Fit
Sleeve type: Long sleeve
Collar: Polo
Closing: Two-way zipper
Clothing layer: First layer, Mid layer
Number of pockets: 3
Pockets: Chest pocket(s) with zipper, Hand pocket(s)
Share
