1
/
of
4
Aventura Women's Laken Top
Aventura Women's Laken Top
No reviews
Regular price
$85.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
5326kg
shipping emissions removed
That's like...
13635
miles driven by an average gasoline-powered car
The Laken Popover Top feels like the clothing version of a deep breath-light, natural, and beautifully easy. Crafted from 100% organic cotton slub weave, it's soft to the touch with just the right amount of texture. The roll-up sleeves and relaxed shape make it your go-to for days that call for comfort without compromise.
Inspired by coastal living, its palette drifts from airy white to sea-toned hues of greens and blues-a nod to peaceful mornings and salt-kissed afternoons. Whether layered open over a tank or styled solo, the Laken Popover Top brings a sense of calm confidence to your everyday routine.
- 100% organic cotton slub weave woven
- 27" length (size medium)
- Popover woven top
- 5-button placket
- Roll-up sleeves with tab
- Single chest pocket
- Sustainable style
- Machine wash cold, tumble dry low, warm iron if needed
- Designed in the USA
- Made in a Fair Trade Certified™ factory in India
Share
