Tasc Men's Size Chart
Tasc Men's Size Chart
| TASC SIZE | S | M | L | XL | XXL |
| CHEST | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| WAIST | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 40 - 42 |
| INSEAM | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

| TASC SIZE | S | M | L | XL | XXL |
| CHEST | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| WAIST | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 40 - 42 |
| INSEAM | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
