Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |



