Life Is Good Women's Size Chart
Life Is Good Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| XS (0-2) | 33" | 25" | 35" | 29.5" |
| S (4-6) | 35" | 27" | 37" | 30.5" |
| M (8-10) | 37" | 29" | 39" | 32" |
| L (12-14) | 40" | 32" | 42" | 33" |
| XL (16-18) | 43" | 35" | 45" | 33.5" |
| XXL (20-22) | 47" | 40" | 49" | 34.5" |
| XXXL (24-26) | 51" | 45" | 53" | 34.5" |



